Мощность, Вт | 550 |
Напряжение сети, В | 400В |
Производительность nom, м³/час | 1.5 |
Напор nom, м | 79 |
Производительность max, м³/час | 2.1 |
Напор max, м | 108 |
Максимально допустимые отклонения напора | ±7% (ISO 9906 grade 3B) |
Максимально допустимые отклонения производительности | ±9% (ISO 9906 grade 3B) |
Сила тока, А | 1.7 |
Допустимое отклонение напряжения | от -10% до +10% |
Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 2900 |
Количество рабочих колес, шт | 18 |
Присоединительный размер | G1 ¼-B |
Вес (Нетто), кг | 13.7 |
Высота, мм | 874 |
Диаметр насоса, мм | 100 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | до 35 °С |
Максимальное процентное соотношение взвешанных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, % | 0.03 |
Гарантия | 24 мес. |
Пока не было вопросов.





