Мощность, Вт | 2200 |
Напряжение сети, В | 400В |
Производительность nom, м³/час | 2.4 |
Напор nom, м | 189 |
Производительность max, м³/час | 3.6 |
Напор max, м | 269 |
Максимально допустимые отклонения напора | ±7% (ISO 9906 grade 3B) |
Максимально допустимые отклонения производительности | ±9% (ISO 9906 grade 3B) |
Сила тока, А | 5.8 |
Допустимое отклонение напряжения | от -10% до +10% |
Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 2900 |
Количество рабочих колес, шт | 42 |
Присоединительный размер | G1 ¼-B |
Вес (Нетто), кг | 23.3 |
Высота, мм | 1581 |
Диаметр насоса, мм | 100 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | до 35 °С |
Максимальное процентное соотношение взвешанных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, % | 0.03 |
Гарантия | 24 мес. |
Пока не было вопросов.






