Мощность, Вт | 1500 |
Напряжение сети, В | 400В |
Производительность nom, м³/час | 3 |
Напор nom, м | 110 |
Производительность max, м³/час | 5.4 |
Напор max, м | 138 |
Максимально допустимые отклонения напора | ±7% (ISO 9906 grade 3B) |
Максимально допустимые отклонения производительности | ±9% (ISO 9906 grade 3B) |
Сила тока, А | 3.1 |
Допустимое отклонение напряжения | от -10% до +10% |
Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 2900 |
Количество рабочих колес, шт | 22 |
Присоединительный размер | G1 ¼-B |
Вес (Нетто), кг | 20.2 |
Высота, мм | 1059 |
Диаметр насоса, мм | 100 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | до 35 °С |
Максимальное процентное соотношение взвешанных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, % | 0.03 |
Гарантия | 24 мес. |
Пока не было вопросов.


